リニアモーション用4面カム特性


ロータリーモーション用2面カム特性



| 型式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| □□ | ○ | ○ | ○ | – | □ | □○ | / | □○ | □○ | □○ | □○□ | □○○ |
———————————–
| 型式 | supplemental | ||||||||||
| 1 型式 |
2 シリーズ |
3 ハウジング |
4 機能・空気接続口 |
5a *1 周囲温度範囲 |
5b マウント方式 |
||||||
| 1 | 100 シリーズ | 0 | 標準型 | 1 | 単動 Rc(PT)1/4 |
S | -20 ~ 83℃ | S1 | リニアモーション/ サイドレバー式 |
||
| XP | 空々ポジショナ XP |
2 | 複動 Rc(PT)1/4 |
S3 | ロータリーモーション/ サイドレバー式 |
||||||
| 3 | 単動 NPT 1/4 |
B4 | リニアモーション/ バックレバー式 |
||||||||
| 4 | 複動 NPT 1/4 |
B7 | ロータリーモーション/ 同心式 |
||||||||
| 5 | Rc(PT)1/4 開度発振器 | L | -50~60℃ | ||||||||
| 6 | NPT 1/4 開度発振器 | H | 0~100℃ | ||||||||
———————————–
| supplemental | ||||||||
| 6 *2 圧力計 |
7 パイロットリレー・ オリフィス径 |
8 入力信号 |
9 カム |
|||||
| M2 | 0.2Mpa | 標準型 | C1a | 4面カム リニア & Eq% |
||||
| M4 | 0.4Mpa | クリーナー | オリフィス径 | C3L | 2面カム リニア |
|||
| M0 | 1.0Mpa | 無 | 有 | C3E | 2面カム Eq % |
|||
| 200kPa | F1 | Q1 | 5.0 mm | C3B | 2面カム 二乗特性 |
|||
| K4 | 400kPa | F2 | Q2 | 2.0 mm | C3P | 2面カム 逆Eq % |
||
| K0 | 1000kPa | F4 | Q4 | 1.0 mm | C4La | 4面カム リニア&Eq % |
||
| P2 * | 30psi | F5 | Q5 | 0.7 mm | B1 | 20~100kPa | C7L | 2面カム リニア |
| P4 * | 60psi | F6 | Q6 | 0.45 mm | B2 | 20~60kPa | ||
| P0 * | 150psi | 安定型 | B3 | 60~100kPa | ||||
| B2 | 2bar | G1 | J1 | 5.0 mm | ||||
| B4 | 4bar | G2 | J2 | 2.0 mm | ||||
| B0 | 10bar | G4 | J4 | 1.0 mm | ||||
| G5 | J5 | 0.7 mm | ||||||
| G6 | J6 | 0.45 mm | ||||||
| 高速型 | ||||||||
| R1 | T1 | 5.0 mm | ||||||
* psiは海外用途の為記載しています。したがって国内用途では使用不可です。
| 項目 | 単動 | 複動 |
| 入力信号(圧力) | 標準:20 ~ 100kPa (レンジアジャストメントの調整で1/2 スプリットまで可能) |
|
| 供給空気圧 | 0.14~0.7MPa | |
| ストローク/ 開度 | リニアモーション:10 ~ 100mm ロータリーモーション: 60 ~ 90° |
|
| 空気接続口 | 標準:Rc1/4(圧力計 Rc 1/8 ) オプション:1/4 NPT(圧力計1/8 NPT) |
|
| 圧力計(出力圧力) ※ 1 |
標準:0 ~ 0.2MPa、0 ~ 0.4MPa、0 ~ 1.0MPa(R, NPT) オプション:kPa(R, NPT)、psi、bar( NPT) |
|
| ハウジング構造 | 非防爆 | |
| カム | 標準:リニア特性 オプション:非線形特性 |
|
| 周囲温度 | 標準型 (S) :–20 ~ 83℃ 低温型( L) :–50 ~ 60℃ 高温型( H) : 0 ~100℃ |
|
| 質量 | 約1.3kg 〜 1.7kg | 約1.4kg 〜 1.8kg |
| 材質 | 本 体:アルミダイカスト カバー:PBT 樹脂(ガラス繊維入)、[オプション: アルミダイカスト] |
|
※1kPa、psi、bar 表記についてはお問い合わせ下さい。
※空気源は清浄なドライエア(露点- 30℃以下)をご使用下さい。
※エアフィルタ(5 μ m 以下)を機器の空気供給口直前に必ず取り付けて下さい。———————————