項目 | 仕様 | 1 | 2 | 3a | 3b | 3c | 4 | 5 | 6 |
シリーズ | スマート型 | MP3 | |||||||
ハウジング構造 | 標準 (非防爆) | 0 | |||||||
本質安全防爆 | 4 | ||||||||
Ex ia IIC T6…T5 Ga | |||||||||
空気接続口 | 単動 Rc 1/4 (ゲージ: Rc 1/8) | 1 | |||||||
複動 Rc 1/4 (ゲージ: Rc 1/8) | 2 | ||||||||
単動 1/4 NPT (ゲージ: 1/8 NPT) | 3 | ||||||||
複動 1/4 NPT (ゲージ: 1/8 NPT) | 4 | ||||||||
電気接続口 | G1/2 | 1 | |||||||
1/2 NPT | 2 | ||||||||
M20 × 1.5 | 3 | ||||||||
オプション | 無し | 1 | |||||||
開度発信機能+HART | 4 | ||||||||
使用温度範囲 | 標準: -20~80℃ | S | |||||||
Ex ia IIC T6…T5 Ga: | |||||||||
-40 °C ~60 °C (T6) | |||||||||
-40 °C ~80 °C (T5) | |||||||||
取付駆動部 | リニアモーション | L | |||||||
ロータリーモーション | R | ||||||||
出力圧力計 | 0.2 MPa | M2 | |||||||
0.4 MPa | M4 | ||||||||
1.0 MPa | M0 | ||||||||
200 kPa | K2 | ||||||||
400 kPa | K4 | ||||||||
100 kPa | K0 | ||||||||
30 psi * | P2 | ||||||||
60 psi * | P4 | ||||||||
150 psi * | P0 | ||||||||
2 bar | B2 | ||||||||
4 bar | B4 | ||||||||
10 bar | B0 | ||||||||
* psiは海外用途の為記載しています。したがって国内用途では使用不可です。 |
項目 | 仕様 | |
入力信号 / 入力抵抗 | 標準:4~20mA DC / 525Ω at 20mA | |
供給空気圧 | 0.14 to 0.50 MPa | |
ストローク / 開度 | リニア:10 ~ 100mm (フィードバックレバー回転角 40~100°) | |
ロータリー:フィードバックレバー回転角90° (40~100°) | ||
空気接続口 | 標準:Rc 1/4 (圧力計 Rc 1/8) | |
オプション:1/4 NPT (圧力計 1/8 NPT) | ||
電気配線接続口 | 標準:G 1/2 オプション1:1/2 NPT オプション2:M20×1.5 | |
外郭保護等級 | IP66 (IEC 60529:1989 / AMD2:2013) | |
防爆構造 | 標準:非防爆 | |
IECEx:Ex d llC T6 Gb | ||
本質安全防爆 ATEX : II 1G Ex ia IIC T6...T5 Ga IECEx : Ex ia IIC T6...T5 Ga ITRI : Ex ia IIC T6...T5 Ga |
||
使用温度範囲 | 標準仕様:-20~80℃ | |
防爆仕様:-T6 : -20 ~ 60℃、 T5 : -20 ~ 80℃ 防爆性能は最大で-40℃ |
||
流量特性 | リニア、近似Eq%、クイックオープン、ユーザー設定(17点設定) | |
手動操作 | オート/マニュアル切替機能付(単動時のみ) | |
質量 | 約2.5 kg | |
材質 | アルミダイガスト | |
オプション | ||
機能 | 項目 | 仕様 |
開度発信器 | 出力信号範囲 | 4 ~ 20 mA DC (反転出力可能) |
供給電圧 | 12 ~ 36V DC 耐圧防爆仕様:12 ~ 24V DC | |
精度 | 内部認識開度に対し±1.0%以下 | |
通信機能 | HART通信 | HART7 |